Prot. n° 7184/ II.8 del 25 /11/2024
Ai docenti della SSPG
Ai genitori degli alunni della SSPG
Ai collaboratori scolastici del plesso “R. Scauda”
Ai gruppi whatsapp
Al sito web
Atti
OGGETTO:SSPG – Incontro scuola-famiglia di lunedì 2 dicembre 2024/Modalità organizzative
Si comunica al personale in indirizzo che lunedì 2 dicembre 2024, presso i locali del plesso “R.Scauda”, dalle ore 15,30 alle ore 19,30, nelle classi di appartenenza, si terrà l’incontro scuola-famiglia con i genitori degli alunni della SSPG secondo le modalità organizzative di seguito riportate.
I signori genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente agli orari indicati di seguito al fine di evitare assembramenti. L’accesso all’edificio avverrà dall’ingresso principale e l’uscita da quello laterale.
CLASSE IA Secondo piano/Aula 36 | ora | CLASSE IB Secondo piano/Aula 53 | ora |
Borriello Gennaro | 15.30 | Angileri Calandrino Giulia | 15.30 |
Caso Antonio | 15.40 | Ascione Rosalba | 15.40 |
Castaldo Mariarca | 15.50 | Blondino Michele | 15.50 |
Continno Noemi | 16.00 | Cozzolino Gabriele | 16.00 |
Cozzolino Francesco Pio | 16.10 | Del Gaudio Maria | 16.10 |
Cropano Davide | 16.20 | Di Cristo Camilla | 16.20 |
Di Gennaro Ciro | 16.30 | D’Orsi Teresa | 16.30 |
Faiella Benedetta Pia | 16.40 | Fuoco Giacomo | 16.40 |
Formisano Aniello | 16.50 | Girardi Christian Ciro | 16.50 |
Gioia Giovanna | 17.00 | Ignarra Agostino | 17.00 |
Immobile Serena | 17.10 | Iuliano Gioia | 17.10 |
Iovino Antonino | 17.20 | Magliulo Rosanna | 17.20 |
Palomba Ciro | 17.30 | Manna Lucia | 17.30 |
Perna Domenico | 17.40 | Menafra Davide Romualdo | 17.40 |
Rosapane Sica Pedro | 17.50 | Morbino Vittoria | 17.50 |
Scognamiglio Anna Fatima | 18.00 | Napoleone Joel | 18.00 |
Solla Ivan | 18.10 | Sannino Giovanni | 18.10 |
Tardi Carolina | 18.20 | Sorrentino Mario | 18.20 |
Tomasicchio Benedetta | 18.30 | ||
Troja Roberto | 18.40 |
CLASSE IC Piano terra/Aula 13 | ora | CLASSE ID Secondo piano/Aula 41 | ora |
Borriello Desiree | 15.30 | Cantore Salvatore | 15.30 |
Borriello Michele | 15.40 | D’Apuzzo Federica | 15.40 |
Calabro Michele | 15.50 | D’Apuzzo Giuseppe | 15.50 |
Di Cristo Aniello | 16.00 | Dardano Domenico | 16.00 |
Farella Giuseppe | 16.10 | De Carlo Angelo | 16.10 |
Garofalo Francesco | 16.20 | De Martino Francesca | 16.20 |
Izzo Marica | 16.30 | Donnarumma Martina | 16.30 |
Leone Vittorio Junior | 16.40 | Garofalo Francesco | 16.40 |
Maffettone Gabriel | 16.50 | Guerra Francesca Pia | 16.50 |
Marasco Serena | 17.00 | Ilardi Giorgia | 17.00 |
Marrazzo Vincenzo | 17.10 | Maiorino Michele | 17.10 |
Mennella Fabiana | 17.20 | Malafronte Alfredo | 17.20 |
Savarese Antonio | 17.30 | Oliva Salvatore | 17.30 |
Sorrentino Fatima | 17.40 | Palumbo Vincenzo | 17.40 |
Sorrentino Giovanni | 17.50 | Scala Catello | 17.50 |
Vitiello Lorenzo | 18.00 | Sollazzo Greta | 18.00 |
Soriano Giuseppe | 18.10 | ||
Speranza Benedetta Gioia | 18.20 | ||
Varo Daniele | 18.30 |
CLASSE IE Secondo piano/Aula 47 | ora | CLASSE IF Secondo piano/Aula 42 | ora |
Amatista Aniello | 15.30 | Balzano Maurizio | 15.30 |
Ascione Cristian | 15.40 | Beatrice Sara | 15.40 |
Ascione Sofia | 15.50 | Bellucci Francesco | 15.50 |
Ciaramella Assunta | 16.00 | Caso Gennaro | 16.00 |
Di Donna Emanuel | 16.10 | Confuorto Fatima | 16.10 |
Faiella Nicola | 16.20 | Coppola Chiara | 16.20 |
Falanga Giulia | 16.30 | Cozzolino Salvatore | 16.30 |
Magliulo Alessio | 16.40 | Crispino Samuele | 16.40 |
Magliulo Giovanni | 16.50 | Formisano Vincenzo | 16.50 |
Matrone Bruno Pio | 17.00 | La Marca Gennaro | 17.00 |
Mazza Francesco | 17.10 | Mennella Elena | 17.10 |
Negri Vincenzo | 17.20 | Nasello Francesca | 17.20 |
Perfetto Annunziata | 17.30 | Pecorella Silvia | 17.30 |
Perfetto Maria | 17.40 | Porzio Michele Pio | 17.40 |
Pernice Anita | 17.50 | Rivieccio Morena | 17.50 |
Pernice DominiK | 18.00 | Vilmelli Felice | 18.00 |
Rivieccio Maria Francesca | 18.10 | ||
Russo Francesca | 18.20 | ||
Salvatore Anna | 18.30 | ||
Tancredi Emanuele | 18.40 |
CLASSE IIA Secondo piano/Aula 48 | ora | CLASSE IIB Secondo piano/Aula 39 | ora
|
Afeltra Ciro | 15.40 | Accardo Myriam | 15.40 |
Balzano Andrea | 15.50 | Brancaccio Andrea | 15.50 |
Caliendo Ciro | 16.00 | Cirillo Giuseppe | 16.00 |
Cirillo Annapia | 16.10 | Cozzolino Giulia | 16.10 |
Correia Casciello M.Cira | 16.20 | Farella Martina | 16.20 |
De Cataldo Luca | 16.30 | Frezza Vincenzo | 16.30 |
Di Cristo Emanuele | 16.40 | Guerra Francesca | 16.40 |
Magliulo Annapia | 16.50 | Guerra Gennaro | 16.50 |
Ranzato Alessia | 17.00 | Liotto Alessia | 17.00 |
Rinaldi Chiara | 17.10 | Magliulo Giuseppe | 17.10 |
Russo Gianpaolo | 17.20 | Marciano Francesco | 17.20 |
Scala Gabriele | 17.30 | Papa Dennis | 17.30 |
Sorrentino Annamaria | 17.40 | Petrillo Giorgia | 17.40 |
Spedito Michele | 17.50 | Petrillo Sofia | 17.50 |
Tesoriero Domenico | 18.00 | Rapacciuolo Karol | 18.00 |
Vastola Francesco | 18.10 | Scassillo Rosanna | 18.10 |
Vitiello Giorgia | 18.20 | Sollazzo Giuseppe | 18.20 |
Vitiello Vincenzo | 18.30 | Trulli Beniamino | 18.30 |
Tutti Emanuela | 18.40 |
CLASSE IIC Secondo piano/Aula 37 | ora | CLASSE IID Secondo piano/Aula 34 | ora
|
Ascione Lucia | 15.40 | Amato Anna | 15.40 |
Ascione Salvatore | 15.50 | Barone Silvia | 15.50 |
Aurilia Cristian | 16.00 | De Gregorio Gennaro | 16.00 |
Baino Chiara | 16.10 | De Luca Elisa | 16.10 |
Borriello Noemi | 16.20 | Esposito Antonella | 16.20 |
Carandente Pirozzi Salvatore | 16.30 | Faraone Mennella Agnese | 16.30 |
Costabile Chiara | 16.40 | Federico Davide | 16.40 |
De Martino Giovanni | 16.50 | Frezza Gabriele | 16.50 |
De Simone Alessandro | 17.00 | Giordano Orsini Michele | 17.00 |
Di Costanzo Alex | 17.10 | Immobile Gioele | 17.10 |
Di Donna Giovanni | 17.20 | Izzo Samuele | 17.20 |
Esposito Martina | 17.30 | Matys Artem | 17.30 |
Germano Emilia | 17.40 | Motenko Oleksii | 17.40 |
Manna Gennaro | 17.50 | Musa David Great | 17.50 |
Martinazzo Claudio | 18.00 | Perna Iolanda | 18.00 |
Menafra Sara Maria | 18.10 | ||
Persico Alfredo | 18.20 | ||
Scala Lucrezia | 18.30 | ||
Sorrentino Serena | 18.40 |
CLASSE IIIA Secondo piano/Aula 40 | ora | CLASSE IIIB Piano terra/Aula 14 | ora
|
Angileri Calandrino Antonio | 15.40 | Amura Francesca | 15.40 |
Argentato Gianluigi | 15.50 | Barrella Giuseppe | 15.50 |
Battiloro Roberto Antonio | 16.00 | Cirillo Lusyana | 16.00 |
Collina Aldo | 16.10 | Formisano Vincenzo | 16.10 |
Cozzolino Raffaella | 16.20 | Immobile Emilia | 16.20 |
Damasco Ciro | 16.30 | Izzo Diego | 16.30 |
De Marco Annapia | 16.40 | Jovanovic Sartano | 16.40 |
Delle Curti Ginevra | 16.50 | Lambro Francesca | 16.50 |
Gargiulo Liberato | 17.00 | Magliulo Luca | 17.00 |
Ginestra Antonio Gabriel | 17.10 | Pasquariello Arianna | 17.10 |
Ginestra Noemi | 17.20 | Pinto Michele | 17.20 |
Guerra Vincenzo | 17.30 | ||
Langella Raffaele | 17.40 | ||
Loffredo Raimondo | 17.50 | ||
Norma Michele | 18.00 | ||
Scarico Marzia | 18.10 | ||
Sparaneo Helena | 18.20 | ||
Tesoriero Angela | 18.30 |
CLASSE IIIC Secondo piano /Aula 45 | ora | CLASSE IIID Piano terra/Aula 12 | ora
|
Acanfora Paolo | 15.40 | Accardo Silvia | 15.40 |
Bisbiglia Vittorio | 15.50 | Borrelli Rossella | 15.50 |
Blondino Ludovica | 16.00 | Calabro Vincenzo | 16.00 |
Colamarino Miriana Rosaria | 16.10 | Cesarano Luca | 16.10 |
Costabile Miriana Rosaria | 16.20 | Cropano Mariapia | 16.20 |
Di Donna Nunzio | 16.30 | D’Angelo Pietro | 16.30 |
Falanga Benedetta | 16.40 | D’Antonio Carlo | 16.40 |
Formisano Giuseppe | 16.50 | Erminione Caterina M.F. | 16.50 |
Marrazzo Davide | 17.00 | Formisano Vincenzo | 17.00 |
Perillo Teresanna | 17.10 | Giannattasio Christian | 17.10 |
Pontillo Martina | 17.20 | Longobardi Noemi | 17.20 |
Sansone Francesco Pio | 17.30 | Marcedulo Daniele | 17.30 |
Scarfogliero Viola | 17.40 | Sorrentino Gabriel | 17.40 |
Serpe Emanuele | 17.50 | Vitiello Perla Giusy | 17.50 |
Sorrentino Domenico | 18.00 | ||
Vitiello Daniele | 18.10 |
CLASSE IIIE Secondo piano/Aula 35 | ora |
Borrelli Federico | 15.40 |
Borriello Roberta | 15.50 |
Brancaccio Nunzia | 16.00 |
Carbone Claudio | 16.10 |
Cocozza Annamiriam | 16.20 |
Crispino Pasquale | 16.30 |
Della Monica Alice | 16.40 |
Di Donna Arianna | 16.50 |
Di Somma Salvatore | 17.00 |
Galatola Andrea | 17.10 |
Garofalo Bruno | 17.20 |
Lecora Maria | 17.30 |
Panariello Denise | 17.40 |
Papa Lucrezia | 17.50 |
Perna Viviana | 18.00 |
Pinto Martina | 18.10 |
Serazzi Rosa | 18.20 |
Solano Antonio | 18.30 |
La responsabile del piano annuale
Prof.ssa Teodora Giugliano
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Josè Abilitato
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo
e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/93
Gaetana Garofalo
Docente